<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogparade: Musik mit Wordle und Last.FM visualisieren</title>
	<atom:link href="http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/</link>
	<description>Blubberblog und Zettelkasten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Musik &#124; Chart-Wolke &#124; Stephan A. aus B.</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/comment-page-1/#comment-6209</link>
		<dc:creator>Musik &#124; Chart-Wolke &#124; Stephan A. aus B.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 06:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/?p=1468#comment-6209</guid>
		<description>[...] Reihe ein: die regelm&#228;&#223;ige Chartwolke!Was ist das? Nix neues, denn das gabs schonmal als Blogparade und anschliessend bei mir auf der Musikseite. Jetzt also als Neuauflage und fortlaufend alle paar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reihe ein: die regelm&#228;&#223;ige Chartwolke!Was ist das? Nix neues, denn das gabs schonmal als Blogparade und anschliessend bei mir auf der Musikseite. Jetzt also als Neuauflage und fortlaufend alle paar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogparade Finale - Spontis Weblog</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/comment-page-1/#comment-4747</link>
		<dc:creator>Blogparade Finale - Spontis Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/?p=1468#comment-4747</guid>
		<description>[...] kunze-web.de, Songtext-Lyrics.net, Mendener.Net, Pegasus’ Traum, Captain-obvious, nerdTainment, Stephan A. aus B., Candy College, eisitu, Dentaku, acidlevel, Rebellenidyll, Mikas kleine Welt, Das DanyWeb, Elke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kunze-web.de, Songtext-Lyrics.net, Mendener.Net, Pegasus’ Traum, Captain-obvious, nerdTainment, Stephan A. aus B., Candy College, eisitu, Dentaku, acidlevel, Rebellenidyll, Mikas kleine Welt, Das DanyWeb, Elke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan A.</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/comment-page-1/#comment-4189</link>
		<dc:creator>Stephan A.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/?p=1468#comment-4189</guid>
		<description>@Stefan:
DAS ist interessant... vielen Dank für den Link :-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan:<br />
DAS ist interessant&#8230; vielen Dank für den Link <img src='http://blog.aufsfeld.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/comment-page-1/#comment-4187</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/?p=1468#comment-4187</guid>
		<description>Ich bevorzuge dennoch LastGraph zur Visualisierung meines Musikgeschmacks. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren!
http://lastgraph3.aeracode.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bevorzuge dennoch LastGraph zur Visualisierung meines Musikgeschmacks. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren!<br />
<a  href="http://lastgraph3.aeracode.org/" rel="nofollow" class="liexternal">http://lastgraph3.aeracode.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan A.</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/comment-page-1/#comment-4185</link>
		<dc:creator>Stephan A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/?p=1468#comment-4185</guid>
		<description>@julia: mein AEP ist 3,69, da fehlt noch was :-)

Babanafishbones kann ich live übrigens uuuuunbedingt empfehlen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@julia: mein AEP ist 3,69, da fehlt noch was <img src='http://blog.aufsfeld.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Babanafishbones kann ich live übrigens uuuuunbedingt empfehlen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliaL49</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/comment-page-1/#comment-4184</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/?p=1468#comment-4184</guid>
		<description>Das verbreitet sich ja echt schnell :-)

Dein overall-Geschmack ist ziemlich ausgeglichen (Bananafishbones yeah!), vielleicht reicht es für einen AEP von mehr als 4, dann kannst der exklusiven Gruppe &quot;We Don&#039;t Have Exponential Profiles&quot; beitretetn (Infos:http://www.davethemoonman.com/lastfm/aep.php )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das verbreitet sich ja echt schnell <img src='http://blog.aufsfeld.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dein overall-Geschmack ist ziemlich ausgeglichen (Bananafishbones yeah!), vielleicht reicht es für einen AEP von mehr als 4, dann kannst der exklusiven Gruppe &#8220;We Don&#8217;t Have Exponential Profiles&#8221; beitretetn (Infos:<a  href="http://www.davethemoonman.com/lastfm/aep.php" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.davethemoonman.com/lastfm/aep.php</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dentaku &#187; Blogparade: lustige Musikwolken</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/comment-page-1/#comment-4183</link>
		<dc:creator>Dentaku &#187; Blogparade: lustige Musikwolken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/?p=1468#comment-4183</guid>
		<description>[...] Stefan A. aus B. stieß ich auf diese Blogparade bei der Hasenfarm. Man soll seinen Musikgeschmack (den ja last.fm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stefan A. aus B. stieß ich auf diese Blogparade bei der Hasenfarm. Man soll seinen Musikgeschmack (den ja last.fm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: m@rtin</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2008/10/blogparade-musik-mit-wordle-und-lastfm-visualisieren/comment-page-1/#comment-4182</link>
		<dc:creator>m@rtin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/?p=1468#comment-4182</guid>
		<description>das ist ja mal ein tipp, danke dir! werde es bei gelegenheit mal ausprobieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist ja mal ein tipp, danke dir! werde es bei gelegenheit mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

