<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kurzanleitung: Transparenz mit GIMP</title>
	<atom:link href="http://blog.aufsfeld.org/2007/10/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aufsfeld.org/2007/10/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/</link>
	<description>Blubberblog und Zettelkasten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Stephan A.</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2007/10/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/comment-page-1/#comment-5657</link>
		<dc:creator>Stephan A.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/2007/10/18/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/#comment-5657</guid>
		<description>@Oliver: Danke für den Link, da sind tatsächlich lesenswerte Anleitungen. Ist gebookmarked ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oliver: Danke für den Link, da sind tatsächlich lesenswerte Anleitungen. Ist gebookmarked <img src='http://blog.aufsfeld.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Lohse</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2007/10/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/comment-page-1/#comment-5646</link>
		<dc:creator>Oliver Lohse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/2007/10/18/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/#comment-5646</guid>
		<description>Ein passendes Video gibt es hier: &lt;a href=&quot;http://gimp-handbuch.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=318:video-transparenzen-korrekt-erstellen-301&amp;catid=89:scripting-videos&amp;Itemid=117&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Transparenzen korrekt erstellen&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein passendes Video gibt es hier: <a  href="http://gimp-handbuch.de/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=318:video-transparenzen-korrekt-erstellen-301&#038;catid=89:scripting-videos&#038;Itemid=117" rel="nofollow" class="liexternal">Transparenzen korrekt erstellen</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Lohse</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2007/10/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/comment-page-1/#comment-5642</link>
		<dc:creator>Oliver Lohse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/2007/10/18/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/#comment-5642</guid>
		<description>Ich würde es über die Funktion &quot;Farbe zu Transparenz&quot; lösen. Es gibt auch ein ca. 1000 Seiten starkes deutsches Handbuch auf: &lt;a href=&quot;http://gimp-handbuch.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://gimp-handbuch.de&lt;/a&gt;. Dort findet Ihr vieles zum Thema Transparenz und auch viele Videolektionen. Auch Skripte, Pinsel, Stifte und auch XCF-Dateien liegen zu vielen Artikeln zum freien Download vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde es über die Funktion &#8220;Farbe zu Transparenz&#8221; lösen. Es gibt auch ein ca. 1000 Seiten starkes deutsches Handbuch auf: <a  href="http://gimp-handbuch.de" rel="nofollow" class="liexternal">http://gimp-handbuch.de</a>. Dort findet Ihr vieles zum Thema Transparenz und auch viele Videolektionen. Auch Skripte, Pinsel, Stifte und auch XCF-Dateien liegen zu vielen Artikeln zum freien Download vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan A.</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2007/10/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/comment-page-1/#comment-5350</link>
		<dc:creator>Stephan A.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/2007/10/18/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/#comment-5350</guid>
		<description>@GB: vielleicht ist das der Unterschied zwischen kommerzieller Software und OpenSource? Im Ernst, ich habe gerade bei einem Screenshot dieser Seite wie beschrieben den grau-schwarzen Bereich ausgeschnitten und dafür nur einmal reinklicken müssen. Gimp erkennt zusammenhängende Bereiche und man kann ja noch in den zauberstabeigenschaften die Farbdifferenz einstellen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GB: vielleicht ist das der Unterschied zwischen kommerzieller Software und OpenSource? Im Ernst, ich habe gerade bei einem Screenshot dieser Seite wie beschrieben den grau-schwarzen Bereich ausgeschnitten und dafür nur einmal reinklicken müssen. Gimp erkennt zusammenhängende Bereiche und man kann ja noch in den zauberstabeigenschaften die Farbdifferenz einstellen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GB</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2007/10/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/comment-page-1/#comment-5349</link>
		<dc:creator>GB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/2007/10/18/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/#comment-5349</guid>
		<description>Das funktioniert für monochrome Bereiche, die transparent werden sollen, Wie funktioniert es aber mit einem komplexen, mehrfarbigen Hintergrund. In PS kann man Bereiche einfach wegradieren und es entsteht an diesen Stellen Transparenz; das funktioniert in GIMP anscheinend nicht. Danke für Hinweise!

Gruß
GB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das funktioniert für monochrome Bereiche, die transparent werden sollen, Wie funktioniert es aber mit einem komplexen, mehrfarbigen Hintergrund. In PS kann man Bereiche einfach wegradieren und es entsteht an diesen Stellen Transparenz; das funktioniert in GIMP anscheinend nicht. Danke für Hinweise!</p>
<p>Gruß<br />
GB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beni</title>
		<link>http://blog.aufsfeld.org/2007/10/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/comment-page-1/#comment-5346</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aufsfeld.org/2007/10/18/kurzanleitung-transparenz-mit-gimp/#comment-5346</guid>
		<description>Danke für den Tipp, hat mir gerade bei genau dieser Aufgabe weitergeholfen.
Viele Grüße
Beni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp, hat mir gerade bei genau dieser Aufgabe weitergeholfen.<br />
Viele Grüße<br />
Beni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

